01/08/2025 | | DECRETO Nº 28 DE 28 DE JULHO DE 2025. | Não | |
25/07/2025 | | DECRETO Nº27. | Não | |
18/07/2025 | | DECRETO Nº 26 DE 15 DE JULHO DE 2025. | Não | |
11/07/2025 | | DECRETO Nº 25 DE 10 DE JULHO DE 2025 | Não | |
03/07/2025 | | DECRETO Nº 24 DE 03 DE JULHO DE 2025 | Não | |
27/06/2025 | | DECRETO Nº 23 DE 27 DE JUNHO DE 2025. | Não | |
27/06/2025 | | DECRETO Nº 22 DE 26 DE JUNHO DE 2025 | Não | |
20/06/2025 | | DECRETO Nº 21 DE 20 DE JUNHO DE 2025 | Não | |
12/06/2025 | | DECRETO Nº 19 DE 03 DE JUNHO DE 2025. | Não | |
10/06/2025 | | DECRETO Nº 20 DE 10 DE JUNHO DE 2025. | Não | |
30/05/2025 | | DECRETO Nº 18. | Não | |
26/05/2025 | | DECRETO Nº 17 DE 20 DE MAIO DE 2025. | Não | |
19/05/2025 | | DECRETO Nº 16 DE 19 DE MAIO DE 2025 | Não | |
16/05/2025 | | ERRATAS - DECRETOS. | Não | |
16/05/2025 | | DECRETO Nº 15 DE 13 DE MAIO DE 2025. | Não | |
09/05/2025 | | DECRETO Nº 27 DE 06 DE MAIO DE 2025. | Não | |
05/05/2025 | | DECRETO Nº 26 DE 28 DE ABRIL DE 2025. | Não | |
05/05/2025 | | DECRETO Nº 13-A DE 02 DE MAIO DE 2025. OFICIO SOLICITAÇÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. | Não | |
25/04/2025 | | DECRETO Nº25. | Não | |
17/04/2025 | | DECRETO Nº 11 DE 17 DE ABRIL DE 2025 | Não | |
16/04/2025 | | DECRETO Nº 10 DE 10 DE ABRIL DE 2025. | Não | |
10/04/2025 | | DECRETO Nº 9. | Não | |
04/04/2025 | | DECRETO Nº 8. | Não | |
31/03/2025 | | DECRETO. OFÍCIO. | Não | |
20/03/2025 | | DECRETO Nº7. | Não | |
10/03/2025 | | DECRETO. | Não | |
30/01/2025 | | DECRETO Nº 4 DE 30 DE JANEIRO. | Não | |
21/01/2025 | | DECRETO Nº 3 DE 21 DE JANEIRO DE 2025. | Não | |
17/01/2025 | | DECRETO Nº 1 DE 16 DE JANEIRO DE 2025. DECRETO Nº 2 DE 16 DE JANEIRO DE 2025. | Não | |
08/01/2025 | | DECRETO Nº 03 DE 08 DE JANEIRO DE 2025 - APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
02/01/2025 | | DECRETO Nº 52 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | Não | |
02/01/2025 | | DECRETOS. | Não | |
30/12/2024 | | DECRETO Nº 51. | Não | |
20/12/2024 | | DECRETO Nº 49 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 | Não | |
20/12/2024 | | DECRETO Nº 50 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 | Não | |
13/12/2024 | | DECRETO Nº 48 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024 | Não | |
10/12/2024 | | DECRETO Nº 46 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | Não | |
10/12/2024 | | DECRETO Nº 47 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 | Não | |
18/11/2024 | | DECRETO Nº 43 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 | Não | |
04/11/2024 | | DECRETO Nº 40 DE 15 DE OUTUBRO DE 2024. | Não | |
18/10/2024 | | DECRETO Nº 39 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 | Não | |
23/09/2024 | | DECRETO Nº 35 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 | Não | |
23/09/2024 | | DECRETO Nº 37 DE 20 DE SETEMBRO DE 2024 | Não | |
19/09/2024 | | DECRETO Nº 36 DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 | Não | |
12/09/2024 | | DECRETO Nº 33 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024. DECRETO Nº 34 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024. | Não | |
09/09/2024 | | DECRETO Nº 30 DE 19 DE AGOSTO DE 2024. DECRETO Nº 32 DE 29 DE AGOSTO DE 2024. Oficio nº 68-Cred. Suplem. | Não | |
02/09/2024 | | DECRETO Nº 38 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 | Não | |
30/08/2024 | | DECRETO Nº 31 DE 28 DE AGOSTO DE 2024. | Não | |
09/08/2024 | | DECRETO Nº 28 DE 29 DE JULHO DE 2024. | Não | |
29/07/2024 | | DECRETO Nº 27 DE 23 DE JULHO DE 2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 115.300,00 (CENTO E QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS). | Não | |
19/07/2024 | | DECRETO Nº 26 DE 19 DE JULHO DE 2024 - LEI MUNICIPAL Nº 568 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS ). | Não | |
05/07/2024 | | DECRETO Nº 23 DE 06 DE JUNHO DE 2024 - ABRE CRÉDITOORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
27/06/2024 | | DECRETO Nº 22-A DE 26 DE JUNHO DE 2024. | Não | |
25/06/2024 | | DECRETO Nº 19 DE 10 DE JUNHO DE 2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 530.460,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DECRETO Nº 20 DE 18 DE JUNHO DE 2024 - LEI MUNICIPAL Nº 568 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ). DECRETO Nº 21 DE 18 DE JUNHO DE 2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
20/06/2024 | | DECRETO Nº 22 DE 20 DE JUNHO DE 2024 | Não | |
28/05/2024 | | DECRETO Nº 17 DE 14 DE MAIO DE 2024. | Não | |
17/04/2024 | | DECRETO N° 11 DE 01 DE ABRIL DE 2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 586.600,00(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
05/04/2024 | |
DECRETO Nº 9 DE 13 DE MARÇO DE 2024- ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.198.711,00 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
05/04/2024 | | DECRETO Nº 10 DE 28 DE MARÇO DE 2024 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 424.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS ). | Não | |
29/01/2024 | | DECRETO Nº 4 DE 15 DE JANEIRO DE 2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 306.470,00 (TREZENTOS E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Não | |